APIの生産ライン
| APIの年間容量 | |||
|---|---|---|---|
| ヘパリンナトリウムAPI:500万メガDMF番号:24595 | |||
| エノキサパリンナトリウムAPI:5,000kg DMF No .: 26258 | |||
| ダルテパリンナトリウムAPI:3,000 kg DMF No .: 29154 | |||
| ナドロパリンカルシウムAPI:3,000 kg | |||
| ヒアルロンナトリウムAPI:21,000 kg |
F5 B + Sシリンジ充填ライン

ドイツのB + S事前充填シリンジ充填機:
完全なサーボ技術、メンテナンスフリーの設計、スイスSKAN無菌アイソレーターとの統合により、自動化生産の最高レベルの無菌状態を達成し、FDAおよびヨーロッパのGMP規格を完全に満たします。
スイスSKAN:
アイソレーター。最高の生産環境を実現するために、生産設備をワークショップ環境から完全に隔離します。製品と労働者を分離するため。製品を安全に、そして労働者を快適にしましょう。
| 製品群 | 容量/年(百万) | バッチ番号 | バッチ生産時間(h) |
|---|---|---|---|
| F1、ターミナル滅菌アンプルライン | 30 | 250 | ≤8 |
| F2、無菌-アンプルライン | 30 | 250 | ≤8 |
| F3、無菌-バイアルライン | 25 | 250 | ≤8 |
| F4、無菌-PFSライン | 40 | 250 | ≤8 |
| F5、無菌-PFSライン(建設中) | 60 | 250 | ≤8 |
| FDFの年間容量 | |||
|---|---|---|---|
| ヘパリンナトリウム注射(バイアル):2,000万 | |||
| ヘパリンナトリウム注射(アンプル):8000万 | |||
| LMWHインジェクション(PFS):4,000万 |




